Zahrnout průvodce velikostí vyskakovacího okna
Průvodce velikostí
Toto je přibližná konverzní tabulka, která vám pomůže najít vaši velikost. Pokud jste již zakoupili položku naší značky, doporučujeme vybrat stejnou velikost, jaká je uvedena na jejím štítku.
VELIKOSTI OBUVY ŽEN
| MEZINÁRODNÍ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| NÁS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| ÚPRAVA HRUDNÍKU (PALCE) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| STÍH NA Hrudník (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
| V PASU JEDLE (PALCE) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
| PAS JEDLE (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| BOČKY PRO (PALCE) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| BOKY JEDLE (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
| KRÁTKÉ DÉLKY (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
VELIKOSTI PÁNSKÉHO OBLEČENÍ
| MEZINÁRODNÍ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| NÁS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| ÚPRAVA HRUDNÍKU (PALCE) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
| STÍH NA Hrudník (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
| V PASU JEDLE (PALCE) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| PAS JEDLE (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
| KRÁTKÉ DÉLKY (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |


